No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
251 RISKI LANA 1631 Laki-laki 01:54:45 01:55:39
252 PO BUDIMAN 1546 Laki-laki 01:54:59 01:55:41
253 MARCEL MARCEL 1835 Laki-laki 01:54:59 01:55:41
254 ADAM AUDIA IZZATI 1637 Laki-laki 01:55:18 01:55:51
255 WENDY WILLIEM 1138 Laki-laki 01:55:36 01:55:56
256 MEI TJEN 1531 Laki-laki 01:55:52 01:56:01
257 MUSTIKA HALIM 1391 Perempuan 01:55:56 01:56:04
258 ZULAIKHA SUSILO 1158 Laki-laki 01:55:47 01:56:10
259 SISWO BUDI LAKSONO 1232 Laki-laki 01:56:00 01:56:30
260 STEVEN LEE 1854 Laki-laki 01:56:27 01:56:34
261 SURADI TAMIN 1757 Laki-laki 01:56:14 01:56:36
262 FRANKIE W 1645 Laki-laki 01:56:06 01:56:42
263 HENY THING 1187 Perempuan 01:56:26 01:56:44
264 HENDY . 1776 Laki-laki 01:56:48 01:56:48
265 HENDY SETIAWAN 1140 Laki-laki 01:56:08 01:56:53
266 IWAN HADIANTORO 1901 Laki-laki 01:56:32 01:57:02
267 INDRAWAN GOMER 1931 Laki-laki 01:56:12 01:57:03
268 ASEP WIJAYA 1617 Laki-laki 01:57:02 01:57:14
269 MOHAMMAD REZA 1482 Laki-laki 01:57:07 01:57:15
270 ALEXANDER - 1314 Laki-laki 01:56:45 01:57:16
271 LILIANI KURNIAWAN 1831 Perempuan 01:56:35 01:57:20
272 SETIAWAN KWA 1152 Laki-laki 01:57:10 01:57:22
273 SUGANDA WIHARDJO 1012 Laki-laki 01:57:16 01:57:36
274 EDY ISKANDAR 1839 Laki-laki 01:57:35 01:57:44
275 FRANS MANALU 1891 Laki-laki 01:56:55 01:57:49
No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
251 HALIM WAHJANA 5063 Laki-laki 01:11:30 01:11:51
252 TOGI SIMANJUNTAK 5908 Laki-laki 01:04:24 01:12:14
253 HEDI GUSTIAWAN 5730 Laki-laki 01:12:04 01:12:15
254 LILIK HADIYANTO 5847 Laki-laki 01:11:16 01:12:24
255 GUEST AWI 01 5550 Laki-laki 01:11:50 01:12:27
256 NATA JAYA 5523 Laki-laki 01:11:55 01:12:29
257 FAZA RASYADAN ARFANDIKA 5717 Laki-laki 01:12:18 01:12:31
258 FIRDAUS SANTOSO 5426 Laki-laki 01:12:22 01:12:33
259 MAYA EVA ANGGELIA 5458 Perempuan 01:11:32 01:12:34
260 DIKY DARMAWAN 5955 Laki-laki 01:11:57 01:12:45
261 IMMANUEL ANDREAS SETIAWAN 5633 Laki-laki 01:11:58 01:12:50
262 VERONICA LO 5268 Perempuan 01:12:48 01:12:53
263 ALI SATRYA 5293 Laki-laki 01:12:25 01:12:58
264 TEGUH HANDOYO 5001 Laki-laki 01:12:06 01:13:01
265 AGUS INTOJO 5103 Laki-laki 01:12:28 01:13:09
266 MONICA ASTRID INEZ ASTERINA 5539 Perempuan 01:12:47 01:13:16
267 CECEP GINANJAR PERMANA 5483 Laki-laki 01:12:22 01:13:16
268 RISWAN DONES 5610 Laki-laki 01:13:10 01:13:16
269 ILHAM FIRDAUS 5887 Laki-laki 01:12:18 01:13:20
270 FITRIADI FITRIADI 5630 Laki-laki 01:12:57 01:13:21
271 ANUGERAH SARON 5062 Laki-laki 01:13:22 01:13:24
272 AJI SAPUTRO 5519 Laki-laki 01:13:21 01:13:28
273 HARI WIBOWO 5950 Laki-laki 01:13:25 01:13:28
274 VALLENCIA SUSEIKO 5652 Perempuan 01:12:32 01:13:30
275 DARMA MULYA SETIADI 5425 Laki-laki 01:12:56 01:13:31
No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
251 LELY BUDIMAN 7451 Perempuan 00:37:53 00:38:56
252 ELI SETIAWATI 7034 Perempuan 00:38:54 00:38:59
253 NEVIS HERLANGGA 8134 Laki-laki 00:38:36 00:39:04
254 ANDRE YUDHAPRAWIRA K 8320 Laki-laki 00:38:32 00:39:05
255 RIZALDY AMNA 7753 Laki-laki 00:38:49 00:39:06
256 ENCE SUPARDI 7360 Laki-laki 00:37:43 00:39:08
257 JELITA RUMENGAN 7298 Perempuan 00:38:23 00:39:08
258 YUSUP ARDIANSYAH 8322 Laki-laki 00:31:30 00:39:14
259 A. MUSTOPA F. 7442 Laki-laki 00:39:14 00:39:16
260 ANNISA RAHMAWATI 7345 Perempuan 00:38:51 00:39:19
261 SITI UMAYAH 8050 Perempuan 00:38:47 00:39:20
262 ANDI WAHYUDI 7390 Laki-laki 00:37:13 00:39:20
263 IRLAND NOVADALA 7104 Laki-laki 00:37:08 00:39:22
264 HAMDANI HAMDANI 8587 Laki-laki 00:37:27 00:39:31
265 IVONNE ISWORO 7109 Perempuan 00:39:33 00:39:36
266 ALDINO DE LAMA 8130 Laki-laki 00:39:23 00:39:37
267 DIMAS PRIAMBADA 7921 Laki-laki 00:38:45 00:39:38
268 BELLATRIX ANYA ARAMITA 8520 Perempuan 00:38:40 00:39:38
269 LAMHOT ZULFAQOR 8448 Laki-laki 00:38:02 00:39:40
270 FAHRAN NADIF KAUSAR 8399 Laki-laki 00:39:25 00:39:44
271 ANANTYA WIBOWO 7067 Laki-laki 00:38:16 00:39:45
272 INDRAYANI SELAMAT 7794 Perempuan 00:38:49 00:39:45
273 MICHAEL ADIWIJANTO 8340 Laki-laki 00:38:19 00:39:47
274 HERRY CHANDRA 7181 Laki-laki 00:39:04 00:39:47
275 RENDY ARDIANO 8628 Laki-laki 00:37:50 00:39:49