No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
426 KEMAL ATTAR BN 1727 Laki-laki 02:10:43 02:11:22
427 SUWANDI SUWANDI 1134 Laki-laki 02:11:18 02:11:32
428 TAN KIM TET 1104 Laki-laki 02:11:27 02:11:36
429 LUCIANE HANDAYANI 1452 Perempuan 02:11:11 02:11:37
430 YUSHAN MINATAJAYA 1010 Laki-laki 02:10:55 02:11:43
431 AGNES MARTALENA GULTOM 1842 Perempuan 02:11:10 02:11:53
432 SENO SANTOSO 1381 Laki-laki 02:11:07 02:11:54
433 BINSAR PULUNGAN 1847 Laki-laki 02:11:06 02:11:58
434 DODY NURYUONO 1723 Laki-laki 02:11:33 02:12:03
435 MEI LING 2001 Perempuan 02:12:03 02:12:05
436 NOVI FALDIAN ALFIANTO 1884 Laki-laki 02:11:52 02:12:07
437 HENDRA TJEN 1565 Laki-laki 02:11:37 02:12:17
438 SUHENDRA HENDRA 1352 Laki-laki 02:11:59 02:12:26
439 TONY HARTONO 1036 Laki-laki 02:12:18 02:12:26
440 I GUSTI AYU DEVI HAPSARI 1954 Laki-laki 02:12:25 02:12:41
441 SAM DJANOKO 1365 Laki-laki 02:11:48 02:12:46
442 PRABU DWIPUTRA WIDIYANTORO 1810 Laki-laki 02:11:54 02:12:47
443 ENDRIX EDISON TJENG 1087 Laki-laki 02:12:07 02:12:48
444 VITA AMANDA 1465 Perempuan 02:12:30 02:12:49
445 BERLIAN BAYU AJI 1726 Laki-laki 02:12:13 02:12:50
446 GUSTAF SINURAT 1162 Laki-laki 02:12:50 02:12:53
447 KURNIAWAN DWI HANANTO 1260 Laki-laki 02:09:15 02:12:54
448 JULIA MELANI 1385 Perempuan 02:12:22 02:12:55
449 JULIUS KURNIA 1692 Laki-laki 02:12:36 02:12:56
450 JOHANES HANES 1209 Laki-laki 02:12:29 02:13:03
No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
426 AVIANA RAHMANDITA 5448 Perempuan 01:21:25 01:22:04
427 SUKIMAN SUKIMAN 5417 Laki-laki 01:21:50 01:22:07
428 ANANDA DHARMA 5603 Laki-laki 01:21:47 01:22:07
429 ALBERT HARTONO 5957 Laki-laki 01:22:04 01:22:10
430 VALERIE COAPUTRI 5927 Perempuan 01:21:14 01:22:18
431 INGGIT PANANNANGAN 5796 Perempuan 01:21:42 01:22:18
432 MEGAWATY MEGAWATY 5172 Perempuan 01:21:59 01:22:20
433 SUKMA DWI JAYANTI 5615 Perempuan 01:21:26 01:22:25
434 ANASTASIA SIRINGORINGO 5614 Perempuan 01:21:25 01:22:27
435 HENDRAWAN DWI LAKSONO 5680 Laki-laki 01:19:30 01:22:33
436 MERRY HERMAN 5230 Perempuan 01:22:23 01:22:36
437 ROBBI PUTRA 5257 Laki-laki 01:21:45 01:22:36
438 AMRINA HAMZAH 5165 Perempuan 01:22:33 01:22:42
439 ARMEIN NASUTION 5189 Laki-laki 01:16:58 01:22:49
440 SHIERLY WIBISONO 5175 Perempuan 01:22:44 01:22:53
441 SIAUW VINA 5489 Perempuan 01:22:19 01:22:54
442 SITI ZAHRAH 5147 Perempuan 01:22:52 01:22:59
443 IVAN APTHIOMAN 5839 Laki-laki 01:21:56 01:23:00
444 ILFI RAHMI 5284 Perempuan 01:22:54 01:23:02
445 RISTU PANGESTU 5530 Laki-laki 01:22:58 01:23:12
446 AWDY TJIOE 5747 Laki-laki 01:22:39 01:23:16
447 LISBETH K. SAPUTRA 5514 Perempuan 01:22:53 01:23:21
448 ARYA ANGKASA 5683 Laki-laki 01:23:10 01:23:22
449 KOKO PRIYANTO 5766 Laki-laki 01:22:54 01:23:27
450 YOYOK HARIOSO 5170 Laki-laki 01:23:08 01:23:42
No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
426 PRISCILLA NILAM 8472 Perempuan 00:41:41 00:43:07
427 ELSA MAYASARI 7552 Perempuan 00:43:02 00:43:07
428 ADE AZNAM 7068 Perempuan 00:43:01 00:43:09
429 EFRIDA FADHILAH 7050 Perempuan 00:42:32 00:43:10
430 ANANDA AMRI FATHONI 8580 Laki-laki 00:41:00 00:43:11
431 HUMISAR HASUGIAN 7126 Laki-laki 00:42:29 00:43:12
432 DIDIK PRANASTYA 7513 Laki-laki 00:41:29 00:43:12
433 TJHANG IWAN 7036 Laki-laki 00:42:04 00:43:13
434 JENNIFER PRISCILLA 7001 Perempuan 00:40:39 00:43:14
435 AMELIA SANTOSO 8327 Perempuan 00:41:04 00:43:14
436 ALEXANDER BOY 7055 Laki-laki 00:40:40 00:43:14
437 BINTANG HADININGRAT 8315 Laki-laki 00:43:11 00:43:16
438 TRIAJI JOYONEGORO 8386 Laki-laki 00:42:40 00:43:18
439 JOHNY YIPWANG 7052 Laki-laki 00:42:10 00:43:20
440 SAYYID ABDUL 7354 Laki-laki 00:41:17 00:43:21
441 KAREN FEBRIENA 8393 Perempuan 00:42:43 00:43:22
442 IRA SANTOSO 8575 Perempuan 00:43:10 00:43:26
443 TUTUT PUSPITASARI 7429 Perempuan 00:43:01 00:43:29
444 DWI HARYANTO 7514 Laki-laki 00:42:23 00:43:29
445 A. TAUFIK ABDUL AZIZ 7124 Laki-laki 00:39:28 00:43:30
446 PANGERAN TOBING 7689 Laki-laki 00:42:00 00:43:33
447 DEDY LIMOA 8585 Laki-laki 00:41:19 00:43:34
448 ALEX SUTANTO 8584 Laki-laki 00:41:25 00:43:34
449 KWA VALENTINA CHRISTY 8725 Perempuan 00:43:20 00:43:34
450 DENI IMAM SOBARKAH 7666 Laki-laki 00:42:17 00:43:37